Top 100
Rebel Conquest Stage
Current ranking among players in BIG, REB, NXS, SB9, SB8, TTO, NxS, FRA, QGt, VlP, 777, R3B, BiG, NXs, fra, KOR, TMw. Kingdom rank is shown when MightPulse publishes it.
Tracked Players
All rankingsRebel Conquest Stage Ranking
| # | Player | Alliance | Rebel Conquest Stage | Kingdom Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB9 | 471 | #3 | |
| 2 | SB9 | 454 | #5 | |
| 3 | NxS | 449 | #6 | |
| 4 | SB9 | 441 | #8 | |
| 5 | SB9 | 441 | #7 | |
| 6 | SB9 | 439 | #10 | |
| 7 | REB | 439 | #9 | |
| 8 | SB9 | 437 | #11 | |
| 9 | REB | 435 | #13 | |
| 10 | NXS | 435 | #12 | |
| 11 | BIG | 434 | #14 | |
| 12 | SB9 | 433 | #15 | |
| 13 | REB | 432 | #16 | |
| 14 | SB9 | 431 | #17 | |
| 15 | REB | 429 | #20 | |
| 16 | NXS | 429 | #17 | |
| 17 | REB | 429 | #19 | |
| 18 | REB | 428 | #26 | |
| 19 | SB9 | 428 | #23 | |
| 20 | NXS | 428 | #24 | |
| 21 | SB9 | 428 | #25 | |
| 22 | REB | 426 | #27 | |
| 23 | SB9 | 424 | #29 | |
| 24 | SB9 | 424 | #28 | |
| 25 | SB9 | 423 | #31 | |
| 26 | REB | 423 | #30 | |
| 27 | NxS | 422 | #34 | |
| 28 | NXS | 422 | #33 | |
| 29 | SB9 | 421 | #39 | |
| 30 | SB9 | 421 | #38 | |
| 31 | NXS | 421 | #36 | |
| 32 | SB9 | 421 | #37 | |
| 33 | SB9 | 421 | #40 | |
| 34 | NXS | 420 | #41 | |
| 35 | BIG | 418 | #43 | |
| 36 | NXS | 418 | #44 | |
| 37 | NXS | 418 | #45 | |
| 38 | REB | 417 | #46 | |
| 39 | SB9 | 416 | #47 | |
| 40 | NxS | 416 | #48 | |
| 41 | NXS | 415 | #50 | |
| 42 | NXS | 415 | #49 | |
| 43 | NxS | 414 | #51 | |
| 44 | REB | 413 | #54 | |
| 45 | REB | 413 | #55 | |
| 46 | SB8 | 412 | #58 | |
| 47 | REB | 412 | #60 | |
| 48 | SB9 | 412 | #61 | |
| 49 | SB9 | 412 | #59 | |
| 50 | REB | 412 | #56 | |
| 51 | NXS | 411 | #64 | |
| 52 | SB9 | 411 | #71 | |
| 53 | REB | 411 | #70 | |
| 54 | REB | 411 | #63 | |
| 55 | SB9 | 411 | #66 | |
| 56 | NXS | 411 | #69 | |
| 57 | NxS | 411 | #68 | |
| 58 | REB | 411 | #65 | |
| 59 | SB9 | 411 | #67 | |
| 60 | REB | 410 | #72 | |
| 61 | NXS | 409 | #73 | |
| 62 | TTO | 409 | #74 | |
| 63 | SB9 | 408 | #77 | |
| 64 | SB9 | 408 | #76 | |
| 65 | SB9 | 407 | #84 | |
| 66 | QGt | 407 | #83 | |
| 67 | NXS | 407 | #82 | |
| 68 | NXS | 407 | #81 | |
| 69 | NxS | 407 | #86 | |
| 70 | SB9 | 407 | #85 | |
| 71 | SB8 | 406 | #89 | |
| 72 | REB | 405 | #93 | |
| 73 | NXS | 405 | #95 | |
| 74 | NXS | 405 | #92 | |
| 75 | REB | 405 | #96 | |
| 76 | NXS | 405 | #90 | |
| 77 | TTO | 405 | #94 | |
| 78 | NxS | 405 | #91 | |
| 79 | REB | 405 | #97 | |
| 80 | SB8 | 404 | #98 | |
| 81 | NXS | 403 | #100 | |
| 82 | REB | 403 | #109 | |
| 83 | SB9 | 403 | #101 | |
| 84 | NxS | 403 | #108 | |
| 85 | SB9 | 403 | #104 | |
| 86 | SB9 | 403 | #107 | |
| 87 | REB | 403 | #105 | |
| 88 | TTO | 403 | #106 | |
| 89 | REB | 403 | #103 | |
| 90 | NXS | 403 | #102 | |
| 91 | SB9 | 402 | #115 | |
| 92 | NXS | 402 | #112 | |
| 93 | NXS | 402 | #111 | |
| 94 | SB9 | 402 | #113 | |
| 95 | SB8 | 402 | #114 | |
| 96 | SB9 | 401 | #117 | |
| 97 | SB9 | 401 | #118 | |
| 98 | NXS | 401 | #116 | |
| 99 | REB | 400 | #122 | |
| 100 | NxS | 400 | #125 |
