Top 100
Power
Current ranking among players in BIG, REB, NXS, SB9, SB8, TTO, NxS, FRA, QGt, VlP, 777, R3B, BiG, NXs, fra, KOR, TMw. Kingdom rank is shown when MightPulse publishes it.
Tracked Players
All rankingsPower Ranking
| # | Player | Alliance | Power | Kingdom Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB9 | 655.59M | #1 | |
| 2 | REB | 467.53M | #2 | |
| 3 | NXS | 386.28M | #3 | |
| 4 | BIG | 383.46M | #4 | |
| 5 | BIG | 354.61M | #6 | |
| 6 | BIG | 331.66M | #7 | |
| 7 | REB | 324.24M | #8 | |
| 8 | NXS | 313.04M | #9 | |
| 9 | REB | 304.54M | #10 | |
| 10 | BIG | 300.14M | #11 | |
| 11 | REB | 274.78M | #12 | |
| 12 | REB | 266.37M | #14 | |
| 13 | BIG | 258.8M | #15 | |
| 14 | REB | 252.65M | #16 | |
| 15 | SB9 | 246.45M | #17 | |
| 16 | REB | 238.7M | #18 | |
| 17 | NXS | 238.25M | #19 | |
| 18 | NXS | 236.85M | #21 | |
| 19 | REB | 236.7M | #20 | |
| 20 | REB | 235.81M | #23 | |
| 21 | NXS | 233.85M | #22 | |
| 22 | BIG | 228.1M | #25 | |
| 23 | NxS | 227.67M | #25 | |
| 24 | SB9 | 220.84M | #27 | |
| 25 | REB | 219.52M | #29 | |
| 26 | SB9 | 218.45M | #30 | |
| 27 | NXS | 217.13M | #31 | |
| 28 | BIG | 217.05M | #32 | |
| 29 | NXS | 213.82M | #33 | |
| 30 | SB9 | 210.8M | #35 | |
| 31 | REB | 208.88M | #38 | |
| 32 | SB9 | 208.35M | #36 | |
| 33 | BIG | 207.06M | #37 | |
| 34 | NXS | 205.91M | #39 | |
| 35 | NXS | 203.64M | #40 | |
| 36 | REB | 203.19M | #41 | |
| 37 | NXS | 201.71M | #42 | |
| 38 | SB9 | 201.61M | #44 | |
| 39 | TTO | 201.3M | #43 | |
| 40 | BIG | 198M | #45 | |
| 41 | TTO | 197.08M | #46 | |
| 42 | NXS | 195.74M | #47 | |
| 43 | NXS | 194.79M | #48 | |
| 44 | REB | 192.97M | #49 | |
| 45 | NXS | 192.51M | #50 | |
| 46 | REB | 191.23M | #51 | |
| 47 | NXS | 190.52M | #53 | |
| 48 | SB9 | 190.35M | #52 | |
| 49 | NXS | 189.42M | #54 | |
| 50 | NXS | 188.59M | #55 | |
| 51 | NxS | 188.48M | #55 | |
| 52 | REB | 186.76M | #57 | |
| 53 | BIG | 185.75M | #58 | |
| 54 | REB | 185.71M | #59 | |
| 55 | NXS | 185.03M | #60 | |
| 56 | BIG | 184.25M | #61 | |
| 57 | BIG | 183.67M | #62 | |
| 58 | SB9 | 183.3M | #63 | |
| 59 | REB | 183.02M | #64 | |
| 60 | TTO | 182.9M | #65 | |
| 61 | NxS | 181.46M | #66 | |
| 62 | SB9 | 180.4M | #68 | |
| 63 | NXS | 180.07M | #67 | |
| 64 | NXS | 178.55M | #69 | |
| 65 | BIG | 177.71M | #70 | |
| 66 | REB | 176.95M | #71 | |
| 67 | NXS | 176.57M | #72 | |
| 68 | NXS | 175.85M | #74 | |
| 69 | NxS | 175.8M | #73 | |
| 70 | REB | 175.36M | #75 | |
| 71 | NxS | 174.8M | #76 | |
| 72 | NxS | 174.3M | #77 | |
| 73 | REB | 174.16M | #78 | |
| 74 | REB | 173.67M | #79 | |
| 75 | SB9 | 172.95M | #80 | |
| 76 | BIG | 172M | #81 | |
| 77 | REB | 171.88M | #82 | |
| 78 | BIG | 170.58M | #83 | |
| 79 | NXS | 169.83M | #84 | |
| 80 | NXS | 169.64M | #85 | |
| 81 | SB9 | 169.08M | #86 | |
| 82 | NXS | 168.09M | #87 | |
| 83 | REB | 167.36M | #88 | |
| 84 | SB8 | 166.53M | #90 | |
| 85 | NXS | 166.4M | #89 | |
| 86 | SB8 | 166.23M | #92 | |
| 87 | SB9 | 165.8M | #91 | |
| 88 | NXS | 164.57M | #93 | |
| 89 | TTO | 164.55M | #94 | |
| 90 | NXS | 163.64M | #95 | |
| 91 | BIG | 163.51M | #96 | |
| 92 | SB9 | 162.49M | #97 | |
| 93 | NXS | 160.79M | #98 | |
| 94 | NXS | 160.74M | #98 | |
| 95 | NXS | 160.69M | #99 | |
| 96 | NXS | 158.86M | #100 | |
| 97 | NXS | 157.91M | #102 | |
| 98 | SB9 | 157.17M | #102 | |
| 99 | BIG | 156.9M | #103 | |
| 100 | REB | 156.07M | #104 |
