Top 100
Migrant Score
Current ranking among players in BIG, REB, NXS, SB9, SB8, TTO, NxS, FRA, QGt, VlP, 777, R3B, BiG, NXs, fra, KOR, TMw. Kingdom rank is shown when MightPulse publishes it.
Tracked Players
All rankingsMigrant Score Ranking
| # | Player | Alliance | Migrant Score | Kingdom Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB9 | 1.65M | #1 | |
| 2 | REB | 1.27M | #1 | |
| 3 | BIG | 935.2K | #2 | |
| 4 | NXS | 910.9K | #3 | |
| 5 | BIG | 832.2K | #4 | |
| 6 | BIG | 745.8K | #5 | |
| 7 | NXS | 716.8K | #6 | |
| 8 | NXS | 705.9K | #7 | |
| 9 | BIG | 702.5K | #8 | |
| 10 | REB | 645.9K | #9 | |
| 11 | REB | 639.3K | #10 | |
| 12 | REB | 638K | #12 | |
| 13 | REB | 635.1K | #12 | |
| 14 | BIG | 633.8K | #9 | |
| 15 | NxS | 610.1K | #13 | |
| 16 | SB9 | 597.7K | #14 | |
| 17 | REB | 592.6K | #15 | |
| 18 | REB | 592.3K | #16 | |
| 19 | REB | 580.1K | #17 | |
| 20 | NXS | 569.2K | #18 | |
| 21 | SB9 | 565.7K | #19 | |
| 22 | NXS | 556.3K | #20 | |
| 23 | NXS | 547.4K | #21 | |
| 24 | NXS | 546.7K | #22 | |
| 25 | NXS | 542.8K | #23 | |
| 26 | NXS | 538K | #24 | |
| 27 | BIG | 532.4K | #25 | |
| 28 | NXS | 530.8K | #26 | |
| 29 | NXS | 522.7K | #27 | |
| 30 | REB | 521.1K | #15 | |
| 31 | SB9 | 520.4K | #28 | |
| 32 | NXS | 516.8K | #29 | |
| 33 | SB9 | 509.7K | #30 | |
| 34 | BIG | 508K | #31 | |
| 35 | NXS | 507.6K | #32 | |
| 36 | NXS | 503.6K | #33 | |
| 37 | NXS | 503K | #34 | |
| 38 | NXS | 489.4K | #33 | |
| 39 | NXS | 488.2K | #36 | |
| 40 | SB9 | 480.6K | #35 | |
| 41 | REB | 472.9K | #38 | |
| 42 | SB8 | 470.7K | #39 | |
| 43 | REB | 467.8K | #41 | |
| 44 | BIG | 467.3K | #38 | |
| 45 | BIG | 466.8K | #42 | |
| 46 | BIG | 465.8K | #43 | |
| 47 | NXS | 465.1K | #44 | |
| 48 | REB | 461.4K | #43 | |
| 49 | SB9 | 460.1K | #46 | |
| 50 | REB | 454K | #45 | |
| 51 | REB | 452.9K | #22 | |
| 52 | REB | 450.5K | #48 | |
| 53 | SB9 | 449.8K | #49 | |
| 54 | NxS | 447.4K | #50 | |
| 55 | BIG | 446K | #38 | |
| 56 | SB9 | 441.7K | #51 | |
| 57 | NXS | 439.6K | #52 | |
| 58 | REB | 437.7K | #53 | |
| 59 | NXS | 436.5K | #55 | |
| 60 | NXS | 436.5K | #53 | |
| 61 | SB9 | 433.4K | #55 | |
| 62 | NxS | 429.9K | #57 | |
| 63 | SB9 | 428.7K | #58 | |
| 64 | NxS | 427.6K | #59 | |
| 65 | REB | 427.3K | #60 | |
| 66 | TTO | 426.5K | #61 | |
| 67 | SB9 | 425.9K | #62 | |
| 68 | TTO | 424.9K | #63 | |
| 69 | NXS | 424.8K | #64 | |
| 70 | REB | 424.5K | #65 | |
| 71 | REB | 422.7K | #66 | |
| 72 | REB | 419.4K | #67 | |
| 73 | NXS | 417.6K | #67 | |
| 74 | NXS | 416.3K | #69 | |
| 75 | TTO | 415.4K | #70 | |
| 76 | BIG | 413.2K | #71 | |
| 77 | BIG | 411.3K | #72 | |
| 78 | TTO | 409.2K | #73 | |
| 79 | SB8 | 409.1K | #74 | |
| 80 | SB9 | 408.7K | #75 | |
| 81 | 777 | 404.4K | #76 | |
| 82 | NXS | 403.8K | #77 | |
| 83 | NxS | 402.6K | #78 | |
| 84 | NxS | 402.2K | #79 | |
| 85 | REB | 402K | #80 | |
| 86 | NXS | 400.5K | #81 | |
| 87 | BIG | 398.1K | #82 | |
| 88 | SB9 | 396.3K | #83 | |
| 89 | REB | 395.9K | #84 | |
| 90 | SB9 | 394.4K | #85 | |
| 91 | BIG | 393.9K | #86 | |
| 92 | TTO | 393.4K | #87 | |
| 93 | REB | 391.9K | #88 | |
| 94 | REB | 390.7K | #89 | |
| 95 | BIG | 390.5K | #90 | |
| 96 | NXS | 388.1K | #91 | |
| 97 | NXS | 387.7K | #92 | |
| 98 | REB | 385.4K | #93 | |
| 99 | NXS | 384.1K | #94 | |
| 100 | NXS | 383.3K | #95 |
