Top 100
Master Power
Current ranking among players in BIG, REB, NXS, SB9, SB8, TTO, NxS, FRA, QGt, VlP, 777, R3B, BiG, NXs, fra, KOR, TMw. Shows tracked players present in the kingdom’s latest top 100 for this category.
Tracked Players
All rankingsMaster Power Ranking
| # | Player | Alliance | Master Power | Kingdom Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB9 | 28.93M | #1 | |
| 2 | REB | 21.35M | #2 | |
| 3 | NXS | 20.21M | #3 | |
| 4 | SB8 | 19.23M | #4 | |
| 5 | BIG | 18.44M | #5 | |
| 6 | BIG | 17.23M | #6 | |
| 7 | NxS | 17M | #7 | |
| 8 | NXS | 16.61M | #8 | |
| 9 | REB | 16.41M | #9 | |
| 10 | BIG | 14.89M | #10 | |
| 11 | BIG | 14.78M | #11 | |
| 12 | SB9 | 14.22M | #13 | |
| 13 | SB9 | 13.82M | #14 | |
| 14 | REB | 13.62M | #15 | |
| 15 | NXS | 13.4M | #16 | |
| 16 | NXS | 13.37M | #17 | |
| 17 | NXS | 13.19M | #18 | |
| 18 | REB | 13.01M | #19 | |
| 19 | SB9 | 12.9M | #20 | |
| 20 | REB | 12.68M | #21 | |
| 21 | NXS | 12.25M | #22 | |
| 22 | REB | 12.16M | #23 | |
| 23 | REB | 12.13M | #24 | |
| 24 | SB9 | 11.93M | #25 | |
| 25 | TTO | 11.59M | #26 | |
| 26 | SB9 | 11.58M | #27 | |
| 27 | NXS | 11.54M | #28 | |
| 28 | REB | 11.46M | #29 | |
| 29 | SB9 | 11.44M | #30 | |
| 30 | SB9 | 11.41M | #31 | |
| 31 | NXS | 11.3M | #33 | |
| 32 | REB | 11.23M | #34 | |
| 33 | BIG | 11.2M | #35 | |
| 34 | BIG | 11.15M | #36 | |
| 35 | TTO | 11.12M | #37 | |
| 36 | SB8 | 11.05M | #38 | |
| 37 | SB9 | 10.98M | #39 | |
| 38 | NxS | 10.95M | #40 | |
| 39 | REB | 10.91M | #41 | |
| 40 | NXS | 10.85M | #42 | |
| 41 | SB9 | 10.8M | #43 | |
| 42 | NXS | 10.78M | #44 | |
| 43 | REB | 10.73M | #45 | |
| 44 | TTO | 10.71M | #46 | |
| 45 | NXS | 10.63M | #48 | |
| 46 | NXS | 10.6M | #49 | |
| 47 | SB9 | 10.58M | #50 | |
| 48 | SB9 | 10.58M | #51 | |
| 49 | REB | 10.57M | #52 | |
| 50 | BIG | 10.56M | #53 | |
| 51 | REB | 10.55M | #54 | |
| 52 | SB9 | 10.52M | #55 | |
| 53 | BIG | 10.52M | #56 | |
| 54 | SB9 | 10.5M | #57 | |
| 55 | SB9 | 10.5M | #58 | |
| 56 | NXS | 10.49M | #59 | |
| 57 | BIG | 10.46M | #60 | |
| 58 | BIG | 10.44M | #61 | |
| 59 | TTO | 10.43M | #62 | |
| 60 | NXS | 10.42M | #63 | |
| 61 | NXS | 10.41M | #64 | |
| 62 | NxS | 10.39M | #65 | |
| 63 | NXS | 10.35M | #66 | |
| 64 | REB | 10.34M | #67 | |
| 65 | REB | 10.31M | #68 | |
| 66 | NxS | 10.31M | #69 | |
| 67 | NXS | 10.26M | #70 | |
| 68 | NXS | 10.25M | #71 | |
| 69 | SB9 | 10.2M | #72 | |
| 70 | SB9 | 10.18M | #73 | |
| 71 | REB | 10.17M | #74 | |
| 72 | SB9 | 10.17M | #75 | |
| 73 | SB9 | 10.16M | #76 | |
| 74 | BIG | 10.14M | #77 | |
| 75 | REB | 10.11M | #78 | |
| 76 | BIG | 10.09M | #79 | |
| 77 | TTO | 10.07M | #80 | |
| 78 | NXS | 10.07M | #81 | |
| 79 | FRA | 10.07M | #82 | |
| 80 | TTO | 10.03M | #83 | |
| 81 | NXS | 10.03M | #84 | |
| 82 | REB | 10.02M | #85 | |
| 83 | REB | 10.01M | #86 | |
| 84 | NxS | 10.01M | #87 | |
| 85 | TTO | 10M | #88 | |
| 86 | NxS | 10M | #89 | |
| 87 | REB | 10M | #90 | |
| 88 | SB9 | 10M | #91 | |
| 89 | REB | 9.98M | #92 | |
| 90 | SB9 | 9.97M | #93 | |
| 91 | BIG | 9.94M | #94 | |
| 92 | NXS | 9.93M | #95 | |
| 93 | SB9 | 9.92M | #96 | |
| 94 | NXS | 9.92M | #97 | |
| 95 | 777 | 9.92M | #98 | |
| 96 | SB9 | 9.91M | #99 | |
| 97 | NXS | 9.9M | #100 |
