Alliance RosterKOR — 대한민국
| Player | Power | TC/TG | Kills | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66M | TC29 | 121.1K | R5 | ||||
| 56M | TC28 | 359.7K | R4 | ||||
| 14M | TC24 | 41.7K | R3 | ||||
| 14M | TC25 | 31.9K | R4 | ||||
| 10M | TC23 | 2.6K | R3 | ||||
| 10M | TC22 | 27.2K | R4 | ||||
| 9M | TC20 | 576 | R4 | ||||
| 9M | TC21 | 8.4K | R4 | ||||
| 7M | TC20 | 18.3K | R4 | ||||
| 6M | TC19 | 8.4K | R3 | ||||
| 5M | TC18 | 17.5K | R4 | ||||
| 5M | TC16 | 1.9K | R1 | ||||
| 4M | TC18 | 23.4K | R4 | ||||
| 4M | TC18 | 13.1K | R2 | ||||
| 4M | TC17 | 3.1K | R1 | ||||
| 4M | TC17 | 6.1K | R1 | ||||
| 4M | TC16 | 596 | R2 | ||||
| 4M | TC17 | 22.6K | R3 | ||||
| 3M | TC15 | 238 | R2 | ||||
| 3M | TC15 | 2K | R4 | ||||
| 3M | TC10 | 14 | R1 | ||||
| 2M | TC15 | 185 | R4 | ||||
| 2M | TC12 | 6.9K | R4 | ||||
| 2M | TC12 | 4.2K | R2 | ||||
| 1M | TC9 | 1.2K | R1 | ||||
| 1M | TC11 | 102 | R1 | ||||
| 1M | TC10 | 271 | R2 | ||||
| 1M | TC10 | 563 | R1 | ||||
| 1M | TC9 | — | R2 | ||||
| 1M | TC8 | — | R2 | ||||
| 1M | TC9 | 17 | R2 | ||||
| 0M | TC8 | 24 | R2 | ||||
| 0M | TC6 | — | R1 | ||||
| 0M | TC8 | — | R1 |
