KingShot Player
파워텍 울트라
Kingdom 1566
Click a stat to view the tracked-alliance Top 100Rankings
| Leaderboard | Value | Kingdom Rank |
|---|---|---|
| Personal Power | 65.62M | #413 |
| Kill Count | 121.1K | — |
| Town Center Level | TC29 | #613 |
| Migrant Score | 140.8K | #309 |
| Mystic Trial | 569 | #605 |
| Coliseum | 10.1K | — |
| Forest of Life | 20.1K | — |
| Crystal Cave | 30.1K | — |
| Knowledge Nexus | 40.1K | — |
| Molten Fort | 50.1K | — |
| Radiant Spire | 60.2K | — |
