Alliance RosterSB9 — StormBorn9
| Player | Power | TC/TG | Kills | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656M | TG5 | 53.8M | R1 | ||||
| 246M | TG5 | 12.59M | R5 | ||||
| 221M | TG5 | 7.84M | R4 | ||||
| 218M | TG5 | 4.31M | R4 | ||||
| 211M | TG5 | 2.06M | R3 | ||||
| 208M | TG4-1 | 913.3K | R4 | ||||
| 202M | TG5 | 2.42M | R4 | ||||
| 190M | TG5 | 2.83M | R4 | ||||
| 183M | TG4 | 7.78M | R2 | ||||
| 180M | TG4 | 1.13M | R3 | ||||
| 173M | TG4 | 665.2K | R2 | ||||
| 169M | TG4 | 3.28M | R3 | ||||
| 166M | TG3-2 | 2.66M | R3 | ||||
| 162M | TG3-3 | 2.18M | R4 | ||||
| 157M | TG4 | 2.13M | R4 | ||||
| 154M | TG2 | 95.5K | R3 | ||||
| 151M | TG4 | 1.1M | R3 | ||||
| 149M | TG3-2 | 672.6K | R3 | ||||
| 147M | TG3-3 | 1.37M | R3 | ||||
| 145M | TG3 | 518.4K | R2 | ||||
| 144M | TG2 | 425.6K | R3 | ||||
| 142M | TG4 | 175.8K | R2 | ||||
| 142M | TG4 | 4.9M | R3 | ||||
| 141M | TG2-1 | 534.6K | R3 | ||||
| 141M | TG3 | 3.18M | R3 | ||||
| 140M | TG3 | 411.6K | R2 | ||||
| 139M | TG4 | 1.36M | R3 | ||||
| 134M | TG2 | 534.2K | R3 | ||||
| 133M | TG3 | 362.7K | R3 | ||||
| 131M | TG3 | 383.8K | R3 | ||||
| 131M | TG3-2 | 1.22M | R3 | ||||
| 130M | TG1-3 | 37.5K | R2 | ||||
| 130M | TG2 | 381.2K | R3 | ||||
| 126M | TG3 | 946.7K | R4 | ||||
| 123M | TG1-3 | 734.7K | R3 | ||||
| 122M | TG3 | 1.22M | R3 | ||||
| 120M | TG4 | 559.8K | R2 | ||||
| 120M | TG1-4 | 196.1K | R3 | ||||
| 119M | TG1 | 1.46M | R3 | ||||
| 118M | TG2-4 | 4.78M | R2 | ||||
| 118M | TG1-1 | 248.3K | R2 | ||||
| 116M | TG3 | 412.8K | R2 | ||||
| 115M | TG1-4 | 1.86M | R3 | ||||
| 112M | TG3 | 623.5K | R2 | ||||
| 111M | TG2 | 301.3K | R3 | ||||
| 110M | TG2-3 | 207.9K | R2 | ||||
| 109M | TC30 | 47.3K | R2 | ||||
| 108M | TG2 | 115.6K | R2 | ||||
| 108M | TG2 | 781.2K | R2 | ||||
| 108M | TG2-2 | 207K | R2 | ||||
| 105M | TG2 | 346.9K | R3 | ||||
| 105M | TG3 | 383K | R1 | ||||
| 101M | TC30 | 500.1K | R3 | ||||
| 101M | TC30-2 | 525K | R2 | ||||
| 99M | TG1 | 79.2K | R2 | ||||
| 97M | TC30-2 | 38.5K | R2 | ||||
| 96M | TG2-3 | 295.4K | R2 | ||||
| 96M | TG2-4 | 206.5K | R3 | ||||
| 95M | TG1-2 | 69.8K | R3 | ||||
| 95M | TC28 | 738.3K | R3 | ||||
| 95M | TC29 | 185K | R2 | ||||
| 94M | TG1 | 122.3K | R2 | ||||
| 93M | TG1 | 210.9K | R2 | ||||
| 91M | TC30-2 | 98.4K | R2 | ||||
| 90M | TG1 | 142.9K | R4 | ||||
| 88M | TG2 | 33K | R2 | ||||
| 88M | TC30 | 153.8K | R3 | ||||
| 87M | TC29 | 1.2K | R2 | ||||
| 87M | TC29 | 92.2K | R2 | ||||
| 87M | TG2 | 39.3K | R2 | ||||
| 85M | TC29 | 339.5K | R2 | ||||
| 84M | TC30 | 1.06M | R3 | ||||
| 83M | TC30 | 189.7K | R1 | ||||
| 83M | TG2 | 190K | R2 | ||||
| 82M | TG2 | 126.2K | R3 | ||||
| 81M | TC29 | 249.4K | R2 | ||||
| 78M | TC29 | 302.3K | R2 | ||||
| 78M | TC30 | 97K | R2 | ||||
| 78M | TC30 | 129.5K | R3 | ||||
| 76M | TC30 | 23.1K | R2 | ||||
| 76M | TC30 | 56.7K | R2 | ||||
| 75M | TC30 | 141.3K | R2 | ||||
| 71M | TG1-2 | 835.4K | R2 | ||||
| 71M | TG1 | 73.8K | R3 | ||||
| 71M | TC30-3 | 163.5K | R2 | ||||
| 70M | TC30-1 | 38.7K | R2 | ||||
| 67M | TG2 | 174.2K | R2 | ||||
| 54M | TC30 | 83.5K | R2 | ||||
| 47M | TC28 | 62.1K | R2 | ||||
| 46M | TC28 | 196.5K | R2 | ||||
| 45M | TC28 | 8.8K | R2 | ||||
| 29M | TC25 | 46.7K | R2 | ||||
| 25M | TC24 | 3.6K | R3 | ||||
| 17M | TC25 | 24.8K | R1 | ||||
| 16M | TC24 | 836 | R2 | ||||
| 16M | TC24 | 510 | R2 | ||||
| 15M | TC24 | 44 | R2 | ||||
| 7M | TC20 | 154 | R2 |

