Alliance RosterNXS — Nexus
| Player | Power | TC/TG | Kills | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386M | TG5 | 32.7M | R4 | ||||
| 313M | TG5 | 23.88M | R4 | ||||
| 238M | TG5 | 3.58M | R4 | ||||
| 237M | TG5 | 3.94M | R2 | ||||
| 234M | TG5 | 7.39M | R3 | ||||
| 217M | TG5 | 6.99M | R2 | ||||
| 214M | TG5 | 9.19M | R3 | ||||
| 206M | TG4 | 2.21M | R3 | ||||
| 204M | TG5 | 6.84M | R3 | ||||
| 202M | TG5 | 5.92M | R3 | ||||
| 196M | TG5 | 349.2K | R3 | ||||
| 195M | TG4 | 1.31M | R3 | ||||
| 193M | TG5 | 3.15M | R4 | ||||
| 191M | TG4 | 11.53M | R5 | ||||
| 189M | TG5 | 4.11M | R3 | ||||
| 189M | TG4-1 | 4.87M | R3 | ||||
| 185M | TG4 | 1.1M | R3 | ||||
| 180M | TG5 | 3.84M | R3 | ||||
| 179M | TG5 | 2.07M | R3 | ||||
| 177M | TG4-1 | 4.44M | R3 | ||||
| 176M | TG4-1 | 5.68M | R3 | ||||
| 170M | TG5 | 3.29M | R3 | ||||
| 170M | TG3-2 | 132.8K | R2 | ||||
| 168M | TG3-3 | 1.68M | R2 | ||||
| 166M | TG4 | 3.62M | R2 | ||||
| 165M | TG4 | 2.23M | R2 | ||||
| 164M | TG4 | 663.4K | R2 | ||||
| 161M | TG3 | 1.59M | R3 | ||||
| 161M | TG3-3 | 807.1K | R3 | ||||
| 161M | TG3-1 | 300.4K | R3 | ||||
| 159M | TG4 | 593.9K | R1 | ||||
| 158M | TG3 | 1.03M | R2 | ||||
| 156M | TG4 | 1.34M | R3 | ||||
| 154M | TG4-1 | 4.88M | R4 | ||||
| 152M | TG3 | 948.9K | R2 | ||||
| 151M | TG4-1 | 2.31M | R3 | ||||
| 150M | TG2 | 2.38M | R2 | ||||
| 147M | TG4 | 866.3K | R3 | ||||
| 145M | TG3 | 3.77M | R3 | ||||
| 142M | TG4 | 176.6K | R2 | ||||
| 141M | TG3 | 1.15M | R3 | ||||
| 140M | TG4 | 3.27M | R2 | ||||
| 140M | TG3 | 2M | R2 | ||||
| 138M | TG3-4 | 332.5K | R3 | ||||
| 136M | TG2-3 | 525.3K | R4 | ||||
| 136M | TG3 | 1.15M | R2 | ||||
| 135M | TG3-3 | 1.08M | R3 | ||||
| 133M | TG3 | 1.61M | R2 | ||||
| 131M | TG3 | 684.2K | R2 | ||||
| 127M | TG5 | 195.5K | R2 | ||||
| 126M | TG3 | 399K | R2 | ||||
| 123M | TG1-4 | 1.15M | R2 | ||||
| 122M | TG3 | 3.07M | R2 | ||||
| 122M | TG3 | 2.45M | R3 | ||||
| 113M | TG2 | 99.3K | R2 | ||||
| 110M | TG3 | 114.6K | R2 | ||||
| 109M | TG1 | 292.4K | R1 | ||||
| 106M | TG2-4 | 189.1K | R2 | ||||
| 106M | TG2 | 421.8K | R1 | ||||
| 105M | TG2 | 360.1K | R2 | ||||
| 96M | TG2-3 | 1.46M | R2 | ||||
| 88M | TG1-1 | 150.7K | R2 | ||||
| 86M | TG2 | 179.5K | R2 | ||||
| 80M | TC30 | 135.1K | R1 | ||||
| 73M | TG1 | 133.5K | R2 | ||||
| 72M | TG2 | 97.1K | R1 | ||||
| 71M | TG4 | 4.87M | R1 | ||||
| 68M | TG1 | 189.8K | R1 | ||||
| 54M | TC28 | 96K | R2 | ||||
| 48M | TC27 | 227.7K | R2 | ||||
| 47M | TC29 | 560.5K | R1 | ||||
| 40M | TC30-4 | 2.57M | R1 |

